Destination de Tourisme Sportif
Gérone est un pôle d'attraction de tourisme sportif qui affiche un long palmarès d'événements : Tour de France, Tour cycliste de Catalogne, Rallye Costa Brava, Trailwalker d'Intermón Oxfam, Open d'Espagne de Golf, MTB Challenge, Girona Gran Fondo, Trial Indoor Ciutat de Girona, Semi-marathon Ciutat de Girona, Course de la Saint-Sylvestre, Girona Bike World, Coupe Catalunya de football, Coupe FIBA de basket, Finales de la ligue catalane de basket, ou matches du Girona FC et de l'UNI Girona.
En raison de la pandémie, ce calendrier peut être modifié et/ou altéré.
Mois | Activité | Sport | Course populaire |
---|---|---|---|
Janvier | Course populaire de la police - Mémorial Javi Hernández | Running - Asphalte | ✔ |
Février | Championnat de Catalogne Show Groupes | Le patinage | |
Février | AECC Girona en Marxa | Running - Asphalte | ✔ |
Février | Marathon Voies Vertes | Running - Montagne | ✔ |
Mars | Duathlon de Gérone TradeInn | Cyclisme and Running | |
Mars | Journée du Sport Féminin | Multisports | |
Mars | Championnat Funky Hip Hop Ville de Gérone | Dance | |
Mars | Pujada a peu als Àngels del GEiEG | Running - Montagne | ✔ |
Mars | Marxa Nòrdica Solidària | Montagne | ✔ |
Mars | Marxa de la Felicitat | Montagne | ✔ |
Mars | Girona MTB Challenge | BTT | |
Mars | Enxerinada | Running-Montagne | ✔ |
Mars | Rally Costa Brava | Moteur | |
Avril | Costa Brava Girona International Basquet Cup | Basket-ball | |
Avril | Mediterranean International Cup MIC | Football | |
Avril | MIC Basketball | Basket-ball | |
Avril | Oxfam Intermón Trailwalker | Running - Montagne | |
Avril | Cursa Esports Parra i La Salle | Running - Asphalte | ✔ |
Avril | Torneig Ciutat de Girona de Rugbi | Rugby | |
Mai | Marxa Solidària de Palau - ACAPS Girona | Running - Asphalte / Montagne | ✔ |
Mai | Cursa de les Gavarres ASTRID - 21 | Running - Montagne | ✔ |
Mai | Campionat Provincial de Natation - Categoria Aleví | Natation | |
Mai | Trofeu Màster de Natation | Natation | |
Mai/Juin | Sea Otter Europe - Bike Show - Costa Brava Girona | Cyclisme | |
Juin | Journée de Récréation et Sport | Multiesports | |
Juin | Trofeu GironaSona de Natation | Natation | |
Juin | Girona Cycling Festival - Girona Gran Fondo | Cyclisme | |
Juin | Marxa Popular Montilivi | Running - Asphalte | ✔ |
Juin | Trofeu ciutat de Girona de Natation | Natation | |
Juin | Jornada de cloenda provincial | Waterpolo | |
Juin | Marxa Popular Ribes del Ter | Running - Asphalte / Montagne | ✔ |
Juillet | Campionat de Catalunya U15 de Tennis | Tennis | |
Septembre | GerunDona | Cyclotourisme | |
Septembre | Petits per La Vall | Running - Montagne | ✔ |
Septembre | Festa del Pedal del GEiEG | Cyclotourisme | |
Septembre | Campionat provincial absolut de tennis | Tennis | |
Septembre | Course au Castell de Sant Miquel | Running - Montagne | ✔ |
Septembre | Marxa de la Diada | Running - Asphalte / Montagne | ✔ |
Septembre | Cursa dels Bombers de Girona | Running - Asphalte / Montagne | ✔ |
Septembre | Marxa Popular del Xuixo | Running - Asphalte | ✔ |
Octobre | Cursa de la Dona de Girona | Running - Asphalte | ✔ |
Octobre | La Tamun UCI MTB Marathon - World Series | BTT | |
Octobre | Course du Carrer Nou | Running - Asphalte | ✔ |
Octobre | Cursa Orientació de Fires "Fites per Fites" | Orientation - Asphalte | ✔ |
Octobre | Sgrail 100 Girona | Natation-Gravel-Runing Montagne | ✔ |
Novembre | Cursa de Montagne Girona | Running - Montagne | ✔ |
Novembre | Cros Ciutat de Girona | Cros | |
Novembre | Trofeu Fires de Sant Narcís de Natation | Natation | |
Novembre | Duatló de Montagne de Girona | Running - BTT | ✔ |
Décembre | 100X100 per a La Marató de TV3 | Natation | |
Décembre | Course de la Saint-Sylvestre | Running - Asphalte | ✔ |
Décembre | Marató per La Marató de TV3 | Running - Asphalte | ✔ |
Site officiel de l'Office du Tourisme
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA - Tél. +34 972 010 001
© 2024 Ajuntament de Girona | Contact